گینر مس ناترند 2250 گرم Nutrend Mass Gain یک کنسانتره کربوهیدرات پروتئین است که به ریکاوری و رشد عضلات شما کمک خواهد کرد. مواد پروتئین مورد استفاده در این محصول کنسانتره پروتئین وی (WPC) صد در صد خالص و کمپلکس کامل کربوهیدرات (از چند نوع کربوهیدرات) است که از این بین می توان به ایزومالتولوز دی ساکارید (palatinosetm) با شاخص گلیسمی پایین، گلوکز، مالتودکسترین و فروکتوز اشاره کرد. گینر ناترند را می توان پس از فعالیت بدنی شدید برای پر کردن ذخایر گلیکوژن، اما همزمان با آخرین وعده غذایی سبک قبل از نیاز به فعالیت بدنی استفاده کرد. این مکمل ناترند همچنین با تائورین، BCAA، ال گلوتامین و ترکیبی از پروتئین ها غنی سازی شده است.
- 20 درصد پروتئین
- 2 میلی گرم BCAA
- آرژنین آلفا کتوگلوتارات
- ایزومالتولوز – PalatinoseTM
طریقه مصرف گینر مس ناترند 2250 گرم Nutrend Mass Gain
مقدار توصیه شده: دوز 70 گرم را با 300 میلی لیتر آب مخلوط کنید. توصیه می شود بلافاصله بعد از تمرین مصرف شود. دو بار در روز با توجه به رژیم غذایی تان استفاده کنید. بیش از دوز توصیه شده مصرف نکنید.
این مکمل حاوی قند و شیرین کننده است. جایگزین رژیم غذایی متنوع نمی شود. برای کودکان، زنان باردار یا شیرده مناسب نمی باشد. دور از دسترس کودکان نگهدارید. این محصول ممکن است حاوی سویا باشد.
مواد تشکیل دهنده
برای طعم وانیل: 63% کنسانتره پروتئین وی، مالتودکسترین، گلوکز، فروکتوز، 4% ایزومالتولوز – پالاتینوز™ (منبع فروکتوز و گلوکز)، فیبر گندم بدون گلوتن، ال-گلوتامین، تثبیت کننده های طعم دهنده، ال-لوسیا، ال-لوسین و صمغ زانتان، ال-آرژینین آلفا-کتوگلوتارات، ال-ایزولوسین، ال-والین، تائورین، عوامل ضد انسداد کلسیم فسفات و دی اکسید سیلیکون، پیش مخلوط ویتامین (ال-اسکوربیک اسید، دی ال – آلفا-توکوفریل استات، نیکوتین آمید، کلسیم) -پانتوتنات، پیریدوکسین هیدروکلراید، ریبوفلاوین، تیامین مونونیترات، پتروئیل مونوگلوتامیک اسید، دی بیوتین، سیانوکوبالامین)، شیرین کننده های سوکرالوز و استویول گلیکوزید، رنگ آمیزی بتاکاروتن. محصول ممکن است حاوی ردپای سویا باشد.
ارزش غذایی گینر مس ناترند 2250 گرم Nutrend Mass Gain
برای طعم: موز، بیسکویت، وانیل
به ازای | 100 گرم | 70 گرم |
انرژی | 1437 کیلوژول/339 کیلو کالری | 1006 کیلوژول/237 کیلو کالری |
چربی | 1.6 گرم | 1.1 گرم |
اسیدهای چرب اشباع شده | 1.2 گرم | 0.8 گرم |
کربوهیدرات | 59.2 گرم | 41.4 گرم |
قند | 48.3 گرم | 33.8 گرم |
فیبر | 1.5 گرم | 1.1 گرم |
پروتئین | 21.2 گرم | 14.8 گرم |
نمک | 1.5 گرم | 1 گرم |
ال-آرژنین-آلفا-کتوگلوتارات | 715 میلی گرم | 500 میلی گرم |
تائورین | 357 میلی گرم | 250 میلی گرم |
ال والین | 1606 میلی گرم | 1124 میلی گرم |
ال-تیروزین | 441 میلی گرم | 309 میلی گرم |
ال-تریپتوفان | 315 میلی گرم | 221 میلی گرم |
ال-ترئونین | 1260 میلی گرم | 882 میلی گرم |
ال سرین | 882 میلی گرم | 617 میلی گرم |
ال-پرولین | 1134 میلی گرم | 794 میلی گرم |
ال-فنیل آلانین | 567 میلی گرم | 397 میلی گرم |
ال-متیونین | 441 میلی گرم | 309 میلی گرم |
ال-لیزین | 1512 میلی گرم | 1058 میلی گرم |
ال-لوسین | 2835 میلی گرم | 1985 میلی گرم |
ال ایزولوسین | 1606 میلی گرم | 1124 میلی گرم |
ال-هیستیدین | 315 میلی گرم | 221 میلی گرم |
گلیسین | 315 میلی گرم | 221 میلی گرم |
ال-گلوتامین | 1430 میلی گرم | 1001 میلی گرم |
ال-گلوتامیک اسید | 3087 میلی گرم | 2161 میلی گرم |
ال سیستئین | 441 میلی گرم | 309 میلی گرم |
ال-اسپارتیک اسید | 1953 میلی گرم | 1367 میلی گرم |
ال-آرژنین | 504 میلی گرم | 353 میلی گرم |
ال-آلانین | 882 میلی گرم | 617 میلی گرم |
ویتامین C | 40 میلی گرم | 28 میلی گرم |
نیاسین (ویتامین B3) | 8 میلی گرم | 5.6 میلی گرم |
ویتامین E | 6 میلی گرم | 4.2 میلی گرم |
اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 3 میلی گرم | 2.1 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.7 میلی گرم | 0.5 میلی گرم |
ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.7 میلی گرم | 0.5 میلی گرم |
تیامین (ویتامین B1) | 0.6 میلی گرم | 0.4 میلی گرم |
ویتامین B12 | 1.3 میکروگرم | 0.9 میکروگرم |
بیوتین | 25 میکروگرم | 17.5 میکروگرم |
اسید فولیک | 100 میکروگرم | 70 میکروگرم |
0comments