گینر وایکینگ VIKING EMPIRE GAINER برای آن دسته از افرادی که به دنبال مکملی برای رسیدن به اهداف قدرت و عضله سازی خود هستند ساخته شده است. مکمل گینر به افزایش وزن و حجم سازی شما کمک می کند و حتی نیازهای کالری شما را بسیار ساده تر برآورده می کند. این محصول در طعم های شکلات، کرم قهوه، نارگیل و توت ساخته شده است.
طریقه مصرف گینر وایکینگ VIKING EMPIRE GAINER
1 پیمانه (~45 گرم) را با 2 دسی لیتر آب یا شیر مخلوط کرده و به مدت 30 ثانیه تکان دهید. 1 تا 2 پیمانه بعد از تمرین و در صورت نیاز به انرژی به عنوان میان وعده مصرف کنید.
مواد تشکیل دهنده
دکستروز مونوهیدرات، مخلوط پروتئین (کنسانتره پروتئین وی، پودر شیر بدون چربی)، مالتودکسترین، پودر کاکائو کم چرب – برای طعم شکلات و قهوه، کراتین مونوهیدرات، مومی مایس، HMB (کلسیم p-hydroxy p-methylbutyrat)، تائورین، ضد جوش عوامل (تری کلسیم فسفات، دی اکسید سیلیس)، کربنات منیزیم، طعم دهنده ها، عامل غلیظ کننده (صمغ زانتان)، سیترات روی، تیامین (ویتامین B1)، ریبوفلاوین (ویتامین B2)، نیاسین (ویتامین B3)، اسید پانتوتنیک (ویتامین B5)، هیدروکلراید (ویتامین B6)، رنگ.
اطلاعات آلرژی: این محصول حاوی اجزای شیر است. ممکن است حاوی مقادیری از سویا، تخم مرغ و گندم (گلوتن) باشد.
هشدار
این محصول یک مکمل غذایی است. از این محصول همراه با غذا به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم و متعادل استفاده کنید، نه به عنوان جایگزینی برای آن. دور از دسترس کودکان نگه دارید. فقط برای افراد 18 سال به بالا در نظر گرفته شده است. برای استفاده توسط زنان باردار یا شیرده در نظر گرفته نشده است! از دوز توصیه شده روزانه تجاوز نکنید.
در جای خشک و خنک نگه دارید. در معرض گرما، رطوبت یا نور خورشید بیش از حد قرار نگیرید.
ارزش غذایی
وعده در هر ظرف: 40
به ازای | 45 گرم | 90 گرم | 100 گرم |
انرژی | 663.3kJ/156.3kcal | 1326.6kJ/312.7kcal | 1474kJ/347.4kcal |
پروتئین | 8 گرم | 16.1 گرم | 18 گرم |
کربوهیدرات | 29.2 گرم | 58.52 گرم | 65 گرم |
قندها | 23.9 گرم | 47.85 گرم | 53 گرم |
چربی | 0.6 گرم | 1.22 گرم | 1.3 گرم |
چربی اشباع شده | 0.34 گرم | 0.68 گرم | 0.75 گرم |
فیبر رژیمی | 0.77 گرم | 1.57 گرم | 1.73 گرم |
سدیم | 0.019 گرم | 0.0.39 گرم | 0.043 گرم |
کراتین مونوهیدرات | 540 میلی گرم
|
1080 میلی گرم | 1200 میلی گرم |
HMB | 540 میلی گرم | 1080 میلی گرم | 1200 میلی گرم |
تائورین | 45 میلی گرم | 90 میلی گرم | 100 میلی گرم |
کلسیم | 303 میلی گرم | 606 میلی گرم | 673 میلی گرم |
پتاسیم | 194 میلی گرم | 388 میلی گرم | 431 میلی گرم |
منیزیم | 91.8 میلی گرم | 186.6 میلی گرم | 204 میلی گرم |
فسفر | 62.6 میلی گرم | 125 میلی گرم | 139 میلی گرم |
روی | 3.6 میلی گرم | 7.25 میلی گرم | 8.06 میلی گرم |
تیامین (ویتامین B1) | 0.45 میلی گرم | 0.9 میلی گرم | 1 میلی گرم |
ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.45 میلی گرم | 0.9 میلی گرم | 1 میلی گرم |
نیاسین (ویتامین B3) | 2.7 میلی گرم | 5.4 میلی گرم | 6 میلی گرم |
اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 1.08 میلی گرم | 2.16 میلی گرم | 2.4 میلی گرم |
پیریدوکسین هیدروکلراید (ویتامین B6) | 0.45 میلی گرم | 0.9 میلی گرم | 1 میلی گرم |
مشخصات اسید آمینه | 45 گرم | 90 گرم | 100 گرم |
لوسین | 820 میلی گرم | 1640 میلی گرم | 1829 میلی گرم |
ایزولوسین | 482 میلی گرم
|
963 میلی گرم | 1075 میلی گرم |
والین | 471 میلی گرم | 943 میلی گرم | 1053 میلی گرم |
آسپارتیک اسید | 812 میلی گرم | 1624 میلی گرم | 1806 میلی گرم |
گلوتامیک اسید | 1442 میلی گرم | 2885 میلی گرم | 3225 میلی گرم |
سرین | 389 میلی گرم | 778 میلی گرم | 869 میلی گرم |
گلیسین | 154 میلی گرم | 307 میلی گرم | 343 میلی گرم |
هیستیدین | 161 میلی گرم | 322 میلی گرم | 360 میلی گرم |
آرژنین | 202 میلی گرم | 404 میلی گرم | 453 میلی گرم |
ترئونین | 512 میلی گرم | 1025 میلی گرم | 1129 میلی گرم |
آلانین | 377 میلی گرم | 754 میلی گرم | 839 میلی گرم |
پرولین | 513 میلی گرم | 1026 میلی گرم | 1152 میلی گرم |
تیروزین | 263 میلی گرم | 506 میلی گرم | 568 میلی گرم |
متیونین | 179 میلی گرم | 359 میلی گرم | 402 میلی گرم |
سیستین | 170 میلی گرم | 340 میلی گرم | 376 میلی گرم |
فنیل آلانین | 272 میلی گرم | 543 میلی گرم | 609 میلی گرم |
لیزین | 712 میلی گرم
|
1424 میلی گرم | 1587 میلی گرم |
تریپتوفان | 139 میلی گرم | 278 میلی گرم | 310 میلی گرم |
0comments